Asset Risk Prioritization
Rank the riskiest OT assets and sites so remediation effort goes where it reduces the most risk.
Critical risk assets
1,443
4.0% of assets
High risk assets
4,811
13.3% of assets
Medium risk assets
10,215
28.2% of assets
Low risk assets
16,719
46.1% of assets
Risk movement
+402
402 ptsvs last month
Sites at critical risk
22
of 82 assessed sites
Risk distribution
36,250 discovered assets by risk classCritical · 1,443 (4.0%)High · 4,811 (13.3%)Medium · 10,215 (28.2%)Low · 16,719 (46.1%)Unclassified · 3,062 (8.4%)
Critical and high together: 17.3% of the estate.
Critical risk asset trend
approximated from discovery coverage, trailing 12 monthsSite risk heatmap
assets by risk class, top 10 sites by risk scoreTop 10 risky assets
highest asset risk scores across the selection| Asset | Site | Criticality | Risk score▼ |
|---|---|---|---|
| HIS-044-03 | Łódź, Poland | Critical | 878 |
| DRI-016-06 | Charleroi III, Belgium | Critical | 873 |
| ENG-052-04 | Heidelberg, Germany | Critical | 868 |
| PLC-026-01 | Zaragoza, Spain | Critical | 867 |
| HMI-037-02 | Ostrava III, Czechia | Critical | 867 |
| PLC-091-05 | São Paulo, Brazil | Critical | 867 |
| PLC-044-01 | Łódź, Poland | Critical | 861 |
| HIS-003-02 | Chassieu, France | Critical | 859 |
| SER-059-02 | Memphis, USA | Critical | 854 |
| PLC-037-01 | Ostrava III, Czechia | Critical | 851 |
Site-wise risk posture
composite risk score 0–1000 with month-over-month movement, all assessed sites| Site | Region | Risk score▼ | Risk level | Movement | Critical assets | High assets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heidelberg, Germany | Europe | 683 | Critical | 77vs last month | 58 | 171 |
| Singapore, Singapore | Asia Pacific | 672 | Critical | 41vs last month | 19 | 59 |
| Wichita Falls, USA | North America | 668 | Critical | 80vs last month | 27 | 71 |
| Edmonton, Canada | North America | 667 | Critical | 38vs last month | 28 | 88 |
| Zaragoza II, Spain | Europe | 662 | Critical | 22vs last month | 10 | 18 |
| Charleroi, Belgium | Europe | 659 | Critical | 4vs last month | 19 | 63 |
| Houston, USA | North America | 656 | Critical | 22vs last month | 27 | 82 |
| Busan, South Korea | Asia Pacific | 656 | Critical | 60vs last month | 19 | 75 |
| Oviedo, Spain | Europe | 650 | Critical | 46vs last month | 7 | 28 |
| Cary, USA | North America | 648 | Critical | 62vs last month | 13 | 31 |
| Stone, UK | Europe | 644 | Critical | 1vs last month | 14 | 41 |
| Łódź, Poland | Europe | 641 | Critical | 18vs last month | 37 | 66 |
| Frankfurt, Germany | Europe | 639 | Critical | 24vs last month | 54 | 163 |
| Beynost, France | Europe | 634 | Critical | 4vs last month | 39 | 134 |
| Memphis, USA | North America | 634 | Critical | 21vs last month | 23 | 70 |
| Vadodara, India | Asia Pacific | 630 | Critical | 2vs last month | 8 | 25 |
| Nairobi II, Kenya | Middle East & Africa | 630 | Critical | 57vs last month | 26 | 37 |
| Kraków II, Poland | Europe | 627 | Critical | 14vs last month | 13 | 33 |
| Houston II, USA | North America | 626 | Critical | 70vs last month | 18 | 57 |
| Memphis III, USA | North America | 626 | Critical | 33vs last month | 23 | 52 |
| Singapore II, Singapore | Asia Pacific | 622 | Critical | 54vs last month | 44 | 100 |
| Senatobia II, USA | North America | 620 | Critical | 47vs last month | 6 | 22 |
| Vaasa IV, Finland | Europe | 614 | High | 63vs last month | 8 | 19 |
| Porto, Portugal | Europe | 596 | High | 10vs last month | 6 | 30 |
| Casablanca, Morocco | Middle East & Africa | 595 | High | 56vs last month | 11 | 42 |
| Chassieu, France | Europe | 591 | High | 20vs last month | 12 | 39 |
| Dammam, Saudi Arabia | Middle East & Africa | 591 | High | 47vs last month | 14 | 52 |
| Tallinn II, Estonia | Europe | 590 | High | 25vs last month | 14 | 52 |
| Nairobi, Kenya | Middle East & Africa | 587 | High | 20vs last month | 25 | 97 |
| Mannheim II, Germany | Europe | 586 | High | 16vs last month | 38 | 82 |
| Stone III, UK | Europe | 585 | High | 39vs last month | 9 | 29 |
| Montreal IV, Canada | North America | 584 | High | 6vs last month | 48 | 106 |
| Eindhoven, Netherlands | Europe | 583 | High | 52vs last month | 42 | 77 |
| Ludvika, Sweden | Europe | 583 | High | 72vs last month | 10 | 35 |
| Monterrey II, Mexico | North America | 581 | High | 43vs last month | 22 | 102 |
| Hanoi, Vietnam | Asia Pacific | 581 | High | 43vs last month | 9 | 31 |
| Zaragoza, Spain | Europe | 580 | High | 3vs last month | 29 | 100 |
| São Paulo, Brazil | South America | 575 | High | 4vs last month | 38 | 67 |
| Istanbul II, Türkiye | Europe | 573 | High | 28vs last month | 34 | 151 |
| Dammam III, Saudi Arabia | Middle East & Africa | 572 | High | 19vs last month | 23 | 70 |
| Xiamen II, China | Asia Pacific | 570 | High | 41vs last month | 45 | 107 |
| Buenos Aires III, Argentina | South America | 565 | High | 52vs last month | 29 | 50 |
| Charleroi III, Belgium | Europe | 548 | High | 28vs last month | 35 | 61 |
| Hanoi II, Vietnam | Asia Pacific | 536 | High | 51vs last month | 8 | 41 |
| Singapore V, Singapore | Asia Pacific | 535 | High | 12vs last month | 10 | 29 |
| Busan III, South Korea | Asia Pacific | 527 | High | 51vs last month | 20 | 110 |
| Dubai, UAE | Middle East & Africa | 525 | High | 23vs last month | 7 | 38 |
| Faridabad, India | Asia Pacific | 517 | High | 53vs last month | 23 | 125 |
| Monterrey IV, Mexico | North America | 514 | High | 11vs last month | 8 | 28 |
| Charleroi IV, Belgium | Europe | 513 | High | 62vs last month | 22 | 64 |
| Lima, Peru | South America | 509 | High | 61vs last month | 11 | 54 |
| Singapore IV, Singapore | Asia Pacific | 507 | High | 71vs last month | 24 | 64 |
| Vaasa V, Finland | Europe | 505 | High | 38vs last month | 9 | 53 |
| Wichita Falls II, USA | North America | 503 | High | 30vs last month | 6 | 22 |
| Doha III, Qatar | Middle East & Africa | 494 | Medium | 43vs last month | 8 | 46 |
| Ostrava III, Czechia | Europe | 492 | Medium | 52vs last month | 12 | 34 |
| Bengaluru IV, India | Asia Pacific | 492 | Medium | 8vs last month | 10 | 70 |
| Auburn Hills II, USA | North America | 490 | Medium | 64vs last month | 12 | 44 |
| Cary III, USA | North America | 489 | Medium | 34vs last month | 30 | 111 |
| Doha II, Qatar | Middle East & Africa | 489 | Medium | 30vs last month | 12 | 87 |
| Fort Smith, USA | North America | 483 | Medium | 14vs last month | 26 | 95 |
| Xiamen III, China | Asia Pacific | 479 | Medium | 22vs last month | 13 | 90 |
| Vaasa II, Finland | Europe | 473 | Medium | 46vs last month | 23 | 91 |
| Tultitlán, Mexico | North America | 472 | Medium | 52vs last month | 4 | 28 |
| Montreal II, Canada | North America | 471 | Medium | 6vs last month | 5 | 21 |
| Vienna, Austria | Europe | 470 | Medium | 33vs last month | 5 | 23 |
| Hanoi III, Vietnam | Asia Pacific | 469 | Medium | 14vs last month | 6 | 50 |
| Shenzhen II, China | Asia Pacific | 465 | Medium | 17vs last month | 11 | 61 |
| Blumenau II, Brazil | South America | 464 | Medium | 46vs last month | 5 | 30 |
| Buenos Aires, Argentina | South America | 460 | Medium | 22vs last month | 10 | 35 |
| Riyadh, Saudi Arabia | Middle East & Africa | 455 | Medium | 61vs last month | 7 | 82 |
| Ostrava, Czechia | Europe | 453 | Medium | 5vs last month | 5 | 23 |
| Johannesburg, South Africa | Middle East & Africa | 451 | Medium | 54vs last month | 4 | 24 |
| Bengaluru II, India | Asia Pacific | 449 | Medium | 31vs last month | 6 | 14 |
| Bengaluru, India | Asia Pacific | 444 | Medium | 5vs last month | 7 | 30 |
| Lagos, Nigeria | Middle East & Africa | 443 | Medium | 74vs last month | 3 | 14 |
| Monterrey, Mexico | North America | 440 | Medium | 19vs last month | 14 | 44 |
| Sorocaba, Brazil | South America | 433 | Medium | 20vs last month | 8 | 52 |
| Oviedo IV, Spain | Europe | 427 | Medium | 47vs last month | 3 | 21 |
| Lagos III, Nigeria | Middle East & Africa | 407 | Medium | 61vs last month | 5 | 35 |
| Brisbane, Australia | Asia Pacific | 405 | Medium | 50vs last month | 3 | 15 |
| Beynost II, France | Europe | 351 | Low | 47vs last month | 5 | 28 |
22 of 82 sites currently sit at a critical risk level.
All times shown in local time of selected region · Data refresh every 15 minutes